距離・温度測定 ドイツ・イエナオプティック社製 レーザ測距センサ 高速・小型 LDS30
- 250m までの距離を±5cmで測定
- 波長:905nm (Laser class 1)
- 最大測定周波数:30kHz
- タイムオブフライト (Time of flight) 方式を採用
- サイズ:86 x 45 x 45mm (L x W x H, including connector)
- 重さ:125g
- 防水対応:IP67
- アイセーフ対応
- 波長:905 nm 測定範囲:0.2 m 〜 250 m
ダウンロード
製品仕様
仕様/モデル | LDS30 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 ※1 | 0.2 m 〜 250 m | ||
標準最大特定ターゲット(Scotchlite Cube 3000 x等) | 10 m 〜 250 m | ||
ターゲット反射率 10 %※1 | 0.2 m 〜 30 m | ||
測定精度 (1σ) | ± 5 cm(繰り返し精度:± 2 cm) | ||
最大測定周波数 | 30 kHz(デシマル、バイナリデータ出力:15 kHz) | ||
レーザクラス | Laser class 1, EN 60825-1:2007 | ||
波長 | 905 nm | ||
ビーム拡がり角 | 3 mrad × 1 mrad | ||
インターフェース | RS232, RS422 | ||
切替出力 | 2 x „High Side“, up to 0.2 A | ||
アナログ出力 | 4 mA 〜 20 mA | ||
電源 | 10 V DC 〜 30 V DC | ||
消費電力(最大) | 3 W | ||
動作温度 | - 20 °C 〜 +50 °C | ||
湿度 | 10% 〜 90%, 結露なきこと | ||
保護クラス | IP 67 | ||
衝撃/振動 | DIN ISO 9022-3 | ||
EMC | EN 61326-1 | ||
サイズ | 86 mm × 45 mm × 45 mm (L × W × H, コネクターを含む) | ||
重量 | 約125 g |
※1 測定レンジは、測定周波数、ターゲット反射率、迷光、および環境条件により異なる
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
入力フォーム読み込み中…フォームが表示されない場合